
Parante
Perfil ranurado en L. Viene en ala 32 o 37, distintos espesores y alturas. Cuatro por módulo.
Se usa en estanterías de hasta 110 kg por estante — 550 kg en total con 5 estantes.
Acceso manual directo y orden diario.
Elegí altura, tamaño de bandeja, peso por estante y accesorios: el modelo 3D se arma en vivo y la cotización se actualiza al instante.
| Cant. | Código | Ítem | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 4× | PARA321620 | Parante #16 x2000 A32 | US$ 19,24 |
| 5× | BAN439022 | Bandeja 43x90 #22 R | US$ 52,75 |
| 16× | 1 | Escuadra | US$ 2,56 |
| 72× | 2 | Bulón 1/4 x 1/2 c/tuerca [estantería] | US$ 3,60 |
Estructura (parantes, bandejas, escuadras y bulonería) con precios del catálogo ARBRAS. Medidas y armado final se confirman en la cotización.
¿Tu instalación no entra en estas medidas?
Distintas alturas o cantidades por módulo, medidas especiales, un depósito entero. Lo resolvemos igual.
Elegí la medida de cada pieza y agregala al carrito por separado.
Precios en USD + IVA.

Perfil ranurado en L. Viene en ala 32 o 37, distintos espesores y alturas. Cuatro por módulo.
Se usa en estanterías de hasta 110 kg por estante — 550 kg en total con 5 estantes.

Estante de chapa plegada. El calibre define la carga por estante.
Sumá los complementos que necesites.
Precios en USD + IVA.
Escuadra de refuerzo
No incluye bulón ni tuerca
Cód. 1
Bulonería 1/4"
Incluye bulón + tuerca
Cód. 2
Regatón plástico
Cód. REGATON
Paso a paso para ensamblar el producto e identificar cada pieza. Descargala o miralá online en PDF.
Ver guía de armado en PDFFicha técnica
La define la bandeja que elijas.
Otras alturas, a pedido.
19 bandejas de fábrica.
| Altura de parante | 2000 / 2400 / 3000 mmSon las tres alturas estándar. Otras medidas son pedido especial: consultanos. |
|---|---|
| Bandejas | 19 medidas de fábricaProfundidad 260 – 600 mm × ancho 600 – 900 mm, pero no existe cualquier combinación: la bandeja de 800 mm de ancho, por ejemplo, sólo se fabrica en 260 mm de fondo. El listado completo está acá abajo. |
| Carga por estante | 20 – 130 kgNo se elige aparte: la determina la bandeja (medida + chapa). La misma chapa #20 aguanta 110 kg con 430 mm de fondo y 90 kg con 600 mm, porque el estante es más largo. |
| Parante | Ala 32: #22 a #16 · Ala 37: #16 y #14Es el ángulo vertical donde se apoyan las bandejas. No todas las chapas existen en las dos alas. |
|---|---|
| Armado | Con bulones y escuadras, sin soldadura4 parantes y mínimo 3 bandejas por módulo. Lleva 16 escuadras (8 arriba y 8 abajo; las del medio no llevan) y 32 bulones más 8 por bandeja: con 5 bandejas son 72. Las estanterías en chapa #28 llevan 8 escuadras y 56 bulones. |
| Acabado | Normal · Galvanizada · Pintura sintética horneableNormal = parante galvanizado con bandeja gris pintada. Galvanizada = la bandeja también va galvanizada, sólo en chapa #20. Pintura sintética horneable (blanco o negro) suma 30% sobre bandeja y parante. |
Cada columna es una profundidad. Elegí la profundidad y el ancho que necesites, y después el espesor de chapa según la carga: a más espesor, más kilos por estante.
El “#” es el calibre de la chapa: cuanto más chico el número, más gruesa la chapa (por eso lo damos también en mm).
Diseñá el depósito completo y calculá capacidad y presupuesto en Studio.