
Bastidor Línea 50
Estructura vertical de carga: dos puntales con diagonales y travesaños. Elegí alto y profundidad.
Pickeo manual directo, “hombre a producto”.
Editá las medidas y las cantidades: el modelo 3D se arma con piezas reales de fábrica y la cotización se actualiza en vivo.
| Cant. | Código | Ítem | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 2× | BASP2060 | Bastidor 2000×600 mm | US$ 110,80 |
| 6× | LARZ8519 | Larguero Z85 · 1900 mm | US$ 117,00 |
| 3× | PC601920 | Plano de carga 600×1900 #20 (8 tablillas) | US$ 130,08 |
Precios del catálogo ARBRAS; las medidas finales se confirman en la cotización.
¿Tu instalación no entra en estas medidas?
Distintas alturas o cantidades por módulo, medidas especiales, un depósito entero. Lo resolvemos igual.
Elegí y cotizá cada pieza por separado (bastidor, larguero, plano de carga) y agregala al carrito.
Precios en USD + IVA.

Estructura vertical de carga: dos puntales con diagonales y travesaños. Elegí alto y profundidad.

Perfil que sostiene cada nivel. Z = picking/planos, C = apoyo directo. Elegí perfil y largo.

Perfil que sostiene cada nivel. Z = picking/planos, C = apoyo directo. Elegí perfil y largo.

Chapa galvanizada que se vende por unidad. Un plano de carga se arma con varias tablillas: cuántas van depende del largo del nivel. Elegí profundidad y calibre.
Sumá lo que necesites y agregalo al carrito.
Precios en USD + IVA.
Peana Linea 50 #16
Cód. PEAP
Bulon 5/16 x 1/2 C/ Tuerca Peana 50
Cód. 7
Bulon 5/16 x 1 1/2 C/ Tuerca - BASP
Cód. 9
Ficha técnica
La define el perfil del larguero.
10 alturas de fábrica, desde 2000 mm.
Es la luz libre entre puntales.
| Altura de bastidor | 2000 – 8000 mm2000, 2400, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 y 8000 mm. |
|---|---|
| Larguero 55 (Z y C) | 1000 / 1200 / 1400 / 1900 / 2300 mm300 kg por nivel. La Z lleva el plano de carga apoyado arriba; la C apoya la caja directo sobre el perfil. |
| Larguero 85 (Z y C) | 1000 / 1200 / 1400 / 1900 / 2300 mm500 kg por nivel. Mismos largos en Z y en C. |
| Plano de carga (tablillas) | Chapa #22 / #20 / #18 / #16Tablillas galvanizadas de aprox. 230 mm de ancho; la profundidad la define el bastidor (300, 400, 500 mm…). Se cotiza armado por bahía, con sus tablillas puestas. |
| Material | Acero galvanizado |
|---|---|
| Armado del bastidor | 2 puntales + diagonales + travesaños + 2 peanasViene desarmado y se abulona. |
| Anclaje al piso | 4 brocas por bastidorLos módulos contiguos comparten puntal: una fila de 3 módulos lleva 4 bastidores, no 6. |
| Niveles | Se ajustan a tu necesidadLa cantidad de niveles se define según lo que guardás; los largueros no incluyen el piso, que se aprovecha como una posición de carga más (3 niveles = 4 alturas de guardado). |
Diseñá el depósito completo y calculá capacidad y presupuesto en Studio.